Top firme securitate
Top 100 Firme de Paza si Protectie 2024
Top Firme de Paza si Protectie 2024 Securitate in Romania impreuna cu VerifiES si cu sustinerea PSS ( Patronatul Servicilor de Securitate) Top 100 Firme de Pază și Protecție din România: O Analiză Detaliată a [...]
Top 2024 Firme Pompieri
Top 2024 Firme de Pompieri Topul Firmelor Private de Pompieri din 2024: O Piață în Creștere și Schimbare Începând cu anul 2019, platforma Securitate în România, în parteneriat cu Verifies, prezintă anual un clasament [...]
Top 100 Firme de paza si protectie 2024
| Nr crt | Cui | Nume Firma | Categorie Angajati | Salariati | Cifra de afaceri | Profit net | Marja de profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25887340 | CIT ONE S.A. | peste 1000 angajati | 1585 | 322,562,999 | 20,621,011 | 6.39% |
| 2 | 14715188 | BRINKS CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L. | peste 1000 angajati | 1760 | 280,186,842 | 18,137,608 | 6.47% |
| 3 | 36563420 | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 3659 | 248,120,009 | 5,120,025 | 2.06% |
| 4 | 4381862 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | peste 1000 angajati | 2240 | 190,626,031 | 1,827,080 | 0.96% |
| 4 | 22131589 | S.M.B. SRL | 501-1000 angajati | 556 | 11,342,822 | -2,184,167 | -19.26% |
| 4 | 37535151 | MORALEX MGA SRL | 11-50 angajati | 20 | 1,757,051 | 61,580 | 3.50% |
| 5 | 15704624 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 501-1000 angajati | 970 | 99,965,425 | 4,121,133 | 4.12% |
| 5 | 15719625 | BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 237 | 52,959,635 | 3,439,099 | 6.49% |
| 5 | 30092502 | BGS SECURITY CONTROL SRL | 251- 500 angajati | 311 | 35,713,943 | 3,110,409 | 8.71% |
| 5 | 18075340 | BGS EVENTS SRL | 1-10 angajati | 2 | 3,845,203 | 757,344 | 19.70% |
| 6 | 13740159 | SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | peste 1000 angajati | 2120 | 168,934,110 | 7,699,106 | 4.56% |
| 7 | 15074871 | CIVITAS P.S.G. S.A. | peste 1000 angajati | 2135 | 159,143,423 | 9,622,354 | 6.05% |
| 7 | 17084332 | CIVITAS DIR SRL | 51-100 angajati | 57 | 5,887,042 | 20,187 | 0.34% |
| 8 | 18443671 | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | peste 1000 angajati | 2277 | 161,588,219 | 11,939,142 | 7.39% |
| 9 | 33326284 | TIGER SECURITY SERVICES S.A. | peste 1000 angajati | 1266 | 94,944,894 | -8,727,861 | -9.19% |
| 9 | 34029303 | TEHNO SECURITY SISTEM SRL | 251- 500 angajati | 398 | 28,236,692 | 2,282,713 | 8.08% |
| 9 | 46656071 | ROTIGER SECURITY S.R.L. | 1-10 angajati | 1 | 612,757 | 316,094 | 51.59% |
| 10 | 38469641 | TETRA SISTEMS GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1179 | 121,212,308 | 8,474,333 | 6.99% |
| 11 | 35469698 | TMG GUARD SRL | peste 1000 angajati | 2000 | 120,385,233 | 4,240,131 | 3.52% |
| 12 | 31133899 | ELNET SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1524 | 100,040,014 | 1,256,426 | 1.26% |
| 12 | 36195078 | SECTRON GUARD SRL | 11-50 angajati | 22 | 8,177,687 | 1,429,790 | 17.48% |
| 13 | 31718222 | NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 0 angajati | 1833 | 99,025,334.00 | -316,421 | -0.32% |
| 13 | 41276055 | RONEI GUARD PROTECTION S.R.L. | 51-100 angajati | 89 | 6,268,714 | 48,343 | 0.77% |
| 14 | 24452844 | SGPI SECURITY FORCE SRL | peste 1000 angajati | 1714 | 92,862,394 | 3,683,322 | 3.97% |
| 15 | 9394294 | RPG SECURITY CENTER SRL | 501-1000 angajati | 993 | 91,289,555 | 3,308,560 | 3.62% |
| 16 | 31662938 | AKYLE SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1085 | 84,536,789 | 4,381,078 | 5.18% |
| 17 | 9864442 | CIVIS - PAZA SRL | peste 1000 angajati | 1079 | 75,986,173 | 1,947,390 | 2.56% |
| 18 | 9948144 | ZIP ESCORT SRL | 501-1000 angajati | 687 | 59,723,972 | 9,117,413 | 15.27% |
| 18 | 15753236 | ZIP SECURITY SISTEMS SRL | 11-50 angajati | 14 | 9,447,900 | 3,576,180 | 37.85% |
| 19 | 24693419 | SENZOR GUARD SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 545 | 63,810,244 | 1,185,541 | 1.86% |
| 20 | 28177518 | ARGO SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1017 | 63,691,294 | 7,053,824 | 11.08% |
| 21 | 36404409 | LIBRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 669 | 46,758,414 | 2,089,997 | 4.47% |
| 21 | 39017997 | MTM SINCRON GUARD S.R.L. | 101-250 angajati | 236 | 15,499,321 | 1,641,652 | 10.59% |
| 22 | 36559101 | X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. | 251- 500 angajati | 491 | 57,061,010 | 2,746,066 | 4.81% |
| 23 | 17801399 | FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 501-1000 angajati | 620 | 53,371,296 | 1,073,892 | 2.01% |
| 24 | 29299114 | AEK SECURITY DIVISION SRL | 501-1000 angajati | 832 | 53,233,104 | 1,127,811 | 2.12% |
| 25 | 8677950 | GUARD ONE SRL | 501-1000 angajati | 517 | 49,632,170 | 3,035,297 | 6.12% |
| 26 | 29229739 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 501-1000 angajati | 621 | 46,200,928 | 937,936 | 2.03% |
| 27 | 19182671 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 702 | 46,172,337 | 8,483,213 | 18.37% |
| 28 | 13168341 | SECURIT FORCE SRL | 101-250 angajati | 108 | 44,476,995 | 7,543,137 | 16.96% |
| 29 | 32401540 | PP PROTECT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 404 | 43,502,574 | 3,932,546 | 9.04% |
| 30 | 31238739 | BMF SECURITY SERVICES SRL | 251- 500 angajati | 441 | 42,633,259 | 750,100 | 1.76% |
| 31 | 31003163 | INTEGRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 639 | 42,612,556 | 2,585,397 | 6.07% |
| 32 | 31293660 | P.S.G. ONE SRL | 501-1000 angajati | 683 | 41,579,906 | 1,771,677 | 4.26% |
| 33 | 10294736 | VIGILENT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 683 | 41,182,709 | 4,996,055 | 12.13% |
| 34 | 10538121 | IPPON MED SRL | 501-1000 angajati | 522 | 39,963,993 | 707,063 | 1.77% |
| 35 | 4595335 | LEX PROTECT BUZ?U SRL | 251- 500 angajati | 474 | 39,708,239 | 6,412,865 | 16.15% |
| 36 | 2601643 | TEAM GUARD SRL | 251- 500 angajati | 291 | 39,418,784 | 8,180,165 | 20.75% |
| 37 | 10851667 | TRAUN GUARD HMS SRL | 251- 500 angajati | 297 | 39,032,082 | 3,304,221 | 8.47% |
| 38 | 15554640 | SECURED SR S.R.L. | 501-1000 angajati | 589 | 36,855,631 | 427,413 | 1.16% |
| 39 | 29136150 | RO-ARMYSECURITY SA | 501-1000 angajati | 529 | 36,393,500 | 411,085 | 1.13% |
| 40 | 33969760 | D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL | 251- 500 angajati | 381 | 36,119,323 | 510,731 | 1.41% |
| 41 | 35263441 | ARD RL. SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 543 | 35,855,802 | 5,250,741 | 14.64% |
| 42 | 14309635 | CENTRUL RIVERGATE SRL | 251- 500 angajati | 263 | 34,729,458 | 510,941 | 1.47% |
| 43 | 8818162 | GIP EST SRL | 251- 500 angajati | 453 | 33,868,633 | 706,663 | 2.09% |
| 44 | 37679912 | ANUBIS SECURITY SRL | 101-250 angajati | 200 | 32,938,872 | 4,007,178 | 12.17% |
| 45 | 37731913 | HIGHLANDER GUARD SRL | 251- 500 angajati | 474 | 31,978,569 | -1,452,724 | -4.54% |
| 46 | 15671918 | INTERGUARD GROUP SRL | 251- 500 angajati | 315 | 31,912,803 | 918,128 | 2.88% |
| 47 | 27675662 | MAGIC STAR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 289 | 31,793,799 | 5,437,910 | 17.10% |
| 48 | 11114302 | T.B.G. SECURITY IMPEX SRL | 251- 500 angajati | 311 | 30,785,286 | 6,851,193 | 22.25% |
| 49 | 33686305 | SPQR LEGION S.R.L. | 251- 500 angajati | 306 | 28,907,210 | 217,343 | 0.75% |
| 50 | 14576560 | REAL PROTECTION GUARD SRL | 251- 500 angajati | 424 | 28,803,661 | 2,029,654 | 7.05% |
| 51 | 25612587 | POLS SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 546 | 28,453,467 | 676,978 | 2.38% |
| 52 | 26309930 | C.P.S. SECURITY SERVICE SRL | 251- 500 angajati | 385 | 28,007,932 | -8,205,182 | -29.30% |
| 53 | 26565041 | ORION SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 386 | 26,470,379 | 2,937,623 | 11.10% |
| 54 | 34199472 | WMC GUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 292 | 26,450,607 | 3,057,160 | 11.56% |
| 55 | 28358689 | DASKO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 289 | 26,360,111 | 2,342,642 | 8.89% |
| 56 | 38788446 | SAS TEAM S.R.L. | 101-250 angajati | 216 | 25,452,084 | 7,787,860 | 30.60% |
| 57 | 38925403 | ELITE SPECIAL GUARD S.R.L. | 251- 500 angajati | 459 | 24,808,383 | 3,366,927 | 13.57% |
| 58 | 13818436 | DIALFA SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 321 | 24,585,977 | 2,205,753 | 8.97% |
| 59 | 18164600 | ALFARO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 352 | 24,011,702 | 1,661,827 | 6.92% |
| 60 | 27850739 | PAZ? OBIECTIVE ?I INTERVEN?IE SRL | 251- 500 angajati | 261 | 23,982,880 | 2,090,186 | 8.72% |
| 61 | 29536580 | EUROPROTECT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 387 | 23,552,203 | 250,860 | 1.07% |
| 62 | 33355026 | ETHOR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 472 | 22,883,815 | 75,004 | 0.33% |
| 63 | 13776748 | EKIPA SRL | 101-250 angajati | 171 | 22,292,119 | -2,097,840 | -9.41% |
| 64 | 42085924 | VIDAR GUARD S.R.L. | 251- 500 angajati | 405 | 22,259,447 | 618,797 | 2.78% |
| 65 | 39656907 | DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. | 101-250 angajati | 104 | 22,193,683 | 542,151 | 2.44% |
| 66 | 10818946 | ARES GUARD SRL | 251- 500 angajati | 284 | 22,172,515 | 308,469 | 1.39% |
| 67 | 32150545 | ?OIMUL SECURITI PROTECT SRL | 251- 500 angajati | 304 | 22,018,951 | 4,215,236 | 19.14% |
| 68 | 15619910 | ROMGUARD PROTECT SRL | 251- 500 angajati | 388 | 21,857,948 | 332,632 | 1.52% |
| 69 | 33559492 | PREDATOR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 293 | 21,542,091 | 2,406,256 | 11.17% |
| 70 | 44106373 | MOON SECURITY S.R.L. | 51-100 angajati | 81 | 20,999,783 | 1,188,605 | 5.66% |
| 71 | 14793194 | SHERIFF GUARD PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 288 | 20,055,814 | 2,440,445 | 12.17% |
| 72 | 27223187 | CYBER SECURITY SRL | 101-250 angajati | 220 | 19,940,232 | 2,801,493 | 14.05% |
| 73 | 31447727 | SBK SECURITY GRUP SRL | 251- 500 angajati | 315 | 19,674,487 | 2,386,465 | 12.13% |
| 74 | 34061983 | DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 296 | 19,455,747 | 1,602,596 | 8.24% |
| 75 | 954207 | AZIA SECURITY SYSTEMS SRL | 251- 500 angajati | 251 | 17,893,735 | 980,886 | 5.48% |
| 76 | 18242872 | FORT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 291 | 17,631,006 | 2,037,159 | 11.55% |
| 77 | 32649996 | NEW MAO PROTECT SRL | 251- 500 angajati | 287 | 17,606,493 | 76,100 | 0.43% |
| 78 | 23905661 | BRIGGS GUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 294 | 17,291,689 | 1,371,123 | 7.93% |
| 79 | 18928634 | SILNEF SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 295 | 16,654,168 | 910,266 | 5.47% |
| 80 | 10823837 | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 251- 500 angajati | 327 | 16,462,550 | 289,684 | 1.76% |
| 81 | 27773474 | LOGIC PROROM SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 197 | 15,755,046 | 316,616 | 2.01% |
| 82 | 31898700 | SIRGOMBOS SECURITY SRL | 101-250 angajati | 181 | 15,257,784 | 2,686,502 | 17.61% |
| 83 | 30936016 | CITY LOCK SECURITY SRL | 51-100 angajati | 96 | 15,230,245 | 1,765,202 | 11.59% |
| 84 | 15701580 | CICLOPS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 256 | 15,020,660 | 567,877 | 3.78% |
| 85 | 38524100 | TEAM FORCE SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 212 | 15,012,298 | 234,042 | 1.56% |
| 86 | 249720 | NERA MURESAN SECURITY SRL | 101-250 angajati | 224 | 14,872,398 | 471,254 | 3.17% |
| 87 | 40027358 | MMA STRONG SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 179 | 14,858,300 | 4,623,448 | 31.12% |
| 88 | 8507824 | SAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 131 | 14,729,373 | 5,792,376 | 39.33% |
| 89 | 38827243 | WBC BEST GUARD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITAT? | 101-250 angajati | 151 | 14,433,402 | 3,132,572 | 21.70% |
| 90 | 39883462 | WGS GRAND SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 226 | 14,364,445 | 1,449,863 | 10.09% |
| 91 | 29593330 | AXIS SECURITY SRL | 101-250 angajati | 197 | 14,272,924 | 1,671,694 | 11.71% |
| 92 | 30754170 | M.S. SECURITY SERVRAPID SRL | 101-250 angajati | 227 | 14,052,775 | 362,991 | 2.58% |
| 93 | 30690565 | OLIMP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 130 | 14,021,100 | 71,218 | 0.51% |
| 94 | 15255258 | BRONIC SECURITY SRL | 101-250 angajati | 209 | 13,890,672 | 1,731,154 | 12.46% |
| 95 | 2651218 | EUROGUARD SRL | 101-250 angajati | 167 | 13,769,370 | 2,378,845 | 17.28% |
| 96 | 32942405 | BS PAZA SI PROTECTIE SRL | 101-250 angajati | 177 | 13,747,604 | 2,404,783 | 17.49% |
| 97 | 38176935 | AMBASADOR GROUP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 160 | 13,736,012 | 829,379 | 6.04% |
| 98 | 25871085 | SOIMII GRAND SECURITY SRL | 101-250 angajati | 206 | 13,701,548 | 2,101,467 | 15.34% |
| 99 | 38106808 | NORTH STAR SUPPORT GROUP S.R.L. | 11-50 angajati | 18 | 13,256,089 | -1,214,713 | -9.16% |
| 100 | 31350502 | SERVICE PP GUARD SRL | 101-250 angajati | 205 | 13,057,853 | 1,208,810 | 9.26% |
| Securitate In Romania | Verifies Eficienta in Securitate | Analiza de risc la securitate | Proiectare solutii securitate si siguranta | VerifiES | securitate@verifies.ro |
Top 100 Firme de Paza si Protectie 2023
Top 100firme de Paza si Protectie 2022
| NR | CUI | Nume Firma | Salariati | Cifra de afaceri | Profit net | Marja de profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14715188 | BRINKS CASH SOLUTIONS (RO) S.R.L. | 1836 | 230,975,260 | 23,889,191 | 10.30% |
| 2 | 25887340 | CIT ONE S.A. | 1432 | 217,477,870 | 915,793 | 0.40% |
| 3 | 36563420 | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | 2947 | 151,801,475 | 1,228,668 | 0.80% |
| 3 | 32455493 | S.S.G. SECURITY SOLUTIONS SRL | 71 | 7,136,703 | 752,588 | 10.50% |
| 4 | 4381862 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 2733 | 153,995,135 | 3,718,795 | 2.40% |
| 5 | 15074871 | CIVITAS P.S.G. S.A. | 2736 | 140,151,812 | 4,399,719 | 3.10% |
| 5 | 17084332 | CIVITAS DIR SRL | 58 | 5,234,359 | 443,547 | 8.50% |
| 6 | 15704624 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 1081 | 78,326,726 | 3,571,523 | 4.60% |
| 6 | 15719625 | BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL | 234 | 47,324,400 | 4,862,591 | 10.30% |
| 6 | 30092502 | BGS SECURITY CONTROL SRL | 270 | 21,873,869 | 2,223,941 | 10.20% |
| 6 | 18075340 | BGS EVENTS SRL | 3 | 1,763,341 | 415,435 | 23.60% |
| 7 | 13740159 | SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | 2250 | 137,062,096 | 3,826,704 | 2.80% |
| 8 | 18443671 | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | 2444 | 107,543,443 | 1,063,360 | 1.00% |
| 9 | 33326284 | TIGER SECURITY SERVICES S.A. | 1540 | 86,547,404 | 3,033,705 | 3.50% |
| 9 | 34029303 | TEHNO SECURITY SISTEM SRL | 172 | 10,446,407 | 1,166,750 | 11.20% |
| 10 | 31718222 | NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 1613 | 86,949,829 | 1,210,048 | 1.40% |
| 10 | 41276055 | RONEI GUARD PROTECTION S.R.L. | 47 | 2,135,561 | 32,337 | 1.50% |
| 11 | 35469698 | TMG GUARD SRL | 1501 | 70,172,669 | 5,906,778 | 8.40% |
| 12 | 31133899 | ELNET SECURITY SRL | 1336 | 58,670,827 | 119,779 | 0.20% |
| 12 | 36195078 | SECTRON GUARD SRL | 25 | 7,586,010 | 1,237,472 | 16.30% |
| 13 | 9394294 | RPG SECURITY CENTER SRL | 989 | 66,177,159 | 2,368,929 | 3.60% |
| 14 | 9948144 | ZIP ESCORT SRL | 918 | 52,801,169 | 8,597,149 | 16.30% |
| 14 | 15753236 | ZIP SECURITY SISTEMS SRL | 17 | 8,379,292 | 3,725,142 | 44.50% |
| 15 | 24693419 | SENZOR GUARD SECURITY SRL | 753 | 57,739,386 | -1,661,606 | -2.90% |
| 16 | 31662938 | AKYLE SECURITY SRL | 687 | 50,711,620 | 3,605,860 | 7.10% |
| 17 | 31003163 | INTEGRA GUARD SRL | 898 | 46,533,788 | 3,541,756 | 7.60% |
| 18 | 9864442 | CIVIS - PAZA SRL | 828 | 45,858,179 | 1,596,898 | 3.50% |
| 19 | 29299114 | AEK SECURITY DIVISION SRL | 803 | 42,200,466 | 1,188,337 | 2.80% |
| 20 | 38469641 | TETRA SISTEMS GUARD SRL | 661 | 40,505,050 | 5,154,129 | 12.70% |
| 21 | 24452844 | SGPI SECURITY FORCE SRL | 1423 | 39,897,663 | 5,039,911 | 12.60% |
| 22 | 12452549 | GLOBAL SECURITY SISTEM SA | 624 | 39,455,161 | 1,206,555 | 3.10% |
| 23 | 8677950 | GUARD ONE SRL | 460 | 39,337,618 | 567,444 | 1.40% |
| 24 | 17801399 | FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 658 | 38,684,925 | 202,802 | 0.50% |
| 25 | 36404409 | LIBRA GUARD SRL | 746 | 38,373,529 | 866,113 | 2.30% |
| 26 | 28177518 | ARGO SECURITY SRL | 692 | 35,643,968 | 5,919,591 | 16.60% |
| 27 | 29229739 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 0 | 33,528,942 | 1,382,015 | 4.10% |
| 28 | 10851667 | TRAUN GUARD HMS SRL | 290 | 32,441,394 | 5,346,591 | 16.50% |
| 29 | 31238739 | BMF SECURITY SERVICES SRL | 427 | 31,746,196 | 184,690 | 0.60% |
| 30 | 33969760 | D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL | 129 | 22,790,036 | 774,662 | 3.40% |
| 31 | 25758524 | D.O. SYSTEM SECURITY SRL | 231 | 8,838,814 | -3,542,380 | -40.10% |
| 32 | 32401540 | PP PROTECT SECURITY SRL | 469 | 30,793,612 | 2,222,177 | 7.20% |
| 33 | 8818162 | GIP EST SRL | 505 | 30,505,026 | 610,252 | 2.00% |
| 34 | 13168341 | SECURIT FORCE SRL | 110 | 30,376,568 | 3,856,806 | 12.70% |
| 35 | 2601643 | TEAM GUARD SRL | 366 | 29,659,525 | 6,828,410 | 23.00% |
| 36 | 42246907 | CENTRAL TEAM SECURITY S.R.L. | 287 | 29,579,708 | 5,465,063 | 18.50% |
| 37 | 37731913 | HIGHLANDER GUARD SRL | 423 | 29,536,944 | 71,930 | 0.20% |
| 38 | 10294736 | VIGILENT SECURITY SRL | 648 | 29,116,870 | 4,478,445 | 15.40% |
| 39 | 4595335 | LEX PROTECT BUZ?U SRL | 484 | 27,915,700 | 4,217,366 | 15.10% |
| 40 | 15554640 | SECURED SR S.R.L. | 0 | 27,469,388 | 191,933 | 0.70% |
| 41 | 30058764 | ONE STAR SECURITY SRL | 333 | 27,184,200 | 1,422,219 | 5.20% |
| 42 | 29536580 | EUROPROTECT SECURITY SRL | 634 | 26,793,630 | 164,049 | 0.60% |
| 43 | 37679912 | ANUBIS SECURITY SRL | 586 | 26,789,775 | 1,903,820 | 7.10% |
| 44 | 38176935 | AMBASADOR GROUP SECURITY SRL | 447 | 25,680,348 | 4,510,898 | 17.60% |
| 45 | 35263441 | ARD RL. SECURITY SRL | 593 | 25,379,704 | 1,802,294 | 7.10% |
| 46 | 29136150 | RO-ARMYSECURITY SA | 504 | 25,231,656 | 369,044 | 1.50% |
| 47 | 15671918 | INTERGUARD GROUP SRL | 399 | 25,206,676 | 1,134,950 | 4.50% |
| 48 | 38481947 | GLOBAL OPERATION CENTER S.A. | 110 | 24,999,433 | 924,108 | 3.70% |
| 49 | 14793194 | SHERIFF GUARD PROTECTION SRL | 308 | 23,273,434 | 2,812,158 | 12.10% |
| 50 | 33686305 | SPQR LEGION S.R.L. | 0 | 23,132,111 | 140,258 | 0.60% |
| 51 | 14309635 | CENTRUL RIVERGATE SRL | 252 | 23,109,926 | 78,997 | 0.30% |
| 52 | 26309930 | C.P.S. SECURITY SERVICE SRL | 413 | 22,195,158 | 39,885 | 0.20% |
| 53 | 11114302 | T.B.G. SECURITY IMPEX SRL | 274 | 22,000,772 | 4,613,863 | 21.00% |
| 54 | 30690565 | OLIMP SECURITY SRL | 369 | 21,958,079 | 668,593 | 3.00% |
| 55 | 13818436 | DIALFA SECURITY SRL | 365 | 20,344,961 | 441,583 | 2.20% |
| 56 | 26565041 | ORION SECURITY SRL | 393 | 20,108,059 | 2,514,419 | 12.50% |
| 57 | 28881130 | MMA GROUP SECURITY SRL | 368 | 20,028,051 | 4,373,864 | 21.80% |
| 58 | 14576560 | REAL PROTECTION GUARD SRL | 425 | 20,020,048 | 548,714 | 2.70% |
| 59 | 28358689 | DASKO SECURITY SRL | 277 | 19,531,330 | 881,775 | 4.50% |
| 60 | 36559101 | X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. | 372 | 18,856,501 | -1,803,873 | -9.60% |
| 61 | 15701580 | CICLOPS SECURITY SRL | 498 | 18,696,620 | 1,770,352 | 9.50% |
| 62 | 27223187 | CYBER SECURITY SRL | 257 | 18,477,191 | 3,543,588 | 19.20% |
| 63 | 10538121 | IPPON MED SRL | 329 | 18,031,671 | 508,442 | 2.80% |
| 64 | 35285172 | CARDOIL LOGISTIC S.R.L. | 15 | 17,423,205 | -2,676,450 | -15.40% |
| 65 | 19182671 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 359 | 17,346,688 | 1,877,262 | 10.80% |
| 66 | 31293660 | P.S.G. ONE S.R.L. | 364 | 17,131,318 | 2,362,858 | 13.80% |
| 67 | 8507824 | SAR SECURITY SRL | 177 | 16,939,745 | 5,401,787 | 31.90% |
| 68 | 39883462 | WGS GRAND SECURITY S.R.L. | 347 | 16,542,793 | 1,141,822 | 6.90% |
| 69 | 25612587 | POLS SECURITY SRL | 464 | 16,404,946 | -665,476 | -4.10% |
| 70 | 18164600 | ALFARO SECURITY SRL | 294 | 16,036,372 | 1,060,825 | 6.60% |
| 71 | 29593330 | AXIS SECURITY SRL | 240 | 15,575,868 | 1,068,712 | 6.90% |
| 72 | 22472896 | BIDEPA LOGISTICS SRL | 0 | 15,203,035 | -2,273,656 | -15.00% |
| 73 | 34199472 | WMC GUARD SECURITY SRL | 283 | 15,090,814 | 1,665,520 | 11.00% |
| 74 | 33355026 | ETHOR SECURITY SRL | 380 | 15,048,455 | 79,329 | 0.50% |
| 75 | 26369533 | ELBAMA PROTECTION SRL | 305 | 14,745,314 | 516,539 | 3.50% |
| 76 | 22131589 | S.M.B. SRL | 152 | 14,732,244 | 991,428 | 6.70% |
| 77 | 27850739 | PAZ? OBIECTIVE ?I INTERVEN?IE SRL | 249 | 14,604,301 | 639,993 | 4.40% |
| 78 | 32649996 | NEW MAO PROTECT SRL | 294 | 14,575,268 | 207,699 | 1.40% |
| 79 | 10823837 | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 372 | 14,362,970 | 1,458,141 | 10.20% |
| 80 | 27675662 | MAGIC STAR SECURITY SRL | 213 | 14,359,366 | 2,624,609 | 18.30% |
| 81 | 14195425 | KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL | 48 | 14,039,384 | 3,803,886 | 27.10% |
| 82 | 18928634 | SILNEF SECURITY SRL | 321 | 13,761,208 | 385,920 | 2.80% |
| 83 | 10818946 | ARES GUARD SRL | 239 | 13,688,555 | 266,072 | 1.90% |
| 84 | 954207 | AZIA SECURITY SYSTEMS SRL | 263 | 13,613,444 | 1,125,700 | 8.30% |
| 85 | 34693246 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL | 0 | 13,506,603 | 1,419,833 | 10.50% |
| 86 | 18242872 | FORT SECURITY SRL | 300 | 13,371,941 | 999,437 | 7.50% |
| 87 | 32150545 | ?OIMUL SECURITI PROTECT SRL | 300 | 13,136,560 | 1,543,789 | 11.80% |
| 88 | 34061983 | DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL | 263 | 12,986,007 | 1,010,371 | 7.80% |
| 89 | 15619910 | ROMGUARD PROTECT SRL | 289 | 12,881,604 | 770,301 | 6.00% |
| 90 | 35155334 | PERSONAL SHIELD SRL | 202 | 12,855,563 | 1,546,480 | 12.00% |
| 91 | 29869169 | SEA PROTECT GROUP SRL | 122 | 12,401,292 | 710,875 | 5.70% |
| 92 | 249720 | NERA MURESAN SECURITY SRL | 229 | 12,342,544 | 21,400 | 0.20% |
| 93 | 17810427 | STAR SISTEMS SECURITY SRL | 269 | 12,137,934 | -806,909 | -6.60% |
| 94 | 2651218 | EUROGUARD SRL | 183 | 11,938,304 | 2,588,149 | 21.70% |
| 95 | 6598460 | OK GUARD SRL | 243 | 11,662,370 | 607,347 | 5.20% |
| 96 | 33736748 | PROTECT NPG INTERVEN?II SRL | 287 | 11,490,448 | -2,238,910 | -19.50% |
| 97 | 38955706 | BRITEON ROMANIA S.R.L. | 176 | 11,410,600 | 474,508 | 4.20% |
| 98 | 22551191 | DELGUARD SRL | 275 | 11,198,413 | 269,506 | 2.40% |
| 99 | 25871085 | SOIMII GRAND SECURITY SRL | 214 | 10,979,609 | 1,554,201 | 14.20% |
| 100 | 32942405 | BS PAZA SI PROTECTIE SRL | 195 | 10,781,544 | 1,876,745 | 17.40% |
| VerifiES | VerifiES Security | Eficienta in Securitate | Ajutam companiile in selectia si implementarea Solutiilor si Sistemelor de Securitate Eficiente | Consultanta in Securitate | Implementare solutii de securitate |
Top 100 Firme de Paza si Protectie 2021
