Securitate in Romania impreuna cu VerifiES va prezinta
Top firme de paza si protectie 2020
Ca in fiecare an facem cateva precizari:
- Din 2018 am transformat top 50 in top 100 firme de paza si protectie
- Datele sunt valabile pentru anul 2020, si au la baza bilantul contabil, depus de firmele cu codul caen 8010 Actvitati de protectie si garda;
- Top 100 nu este ajustat cu cifrele raportate de alte firme din grupul diverselor firme (pompieri, sisteme, servicii medicale, alte servicii;
- Am realizat si un top 15 firme de paza si protectie ajustat, unde pentru firmele Civitas, BGS, NEI, Tiger, SSG, am adaugat in cifra de afaceri si firmele de sisteme tehnice de securitate, pompieri, investigatii, nu adaugam in topul ajustat alte servicii;
- Din start trebuie ajustata cifra de afaceri totala, cu cifra de afaceri realizata de companiile cu 0 (zero) angajati, aceste servicii cu siguranta au fost subcontractate deci se regasesc si in cifra de afaceri a altor companii;
- Nu putem estima cat din cifra de afaceri reprezinta alte servicii realizate de aceste firme ( curatenie, instalari sisteme Securitate, evaluari de risc, transport valori, curierat, it, constructii);
- Top 100 este realizat in pe baza cifrei de afaceri, insa analizam si indicatori cum sunt: numar de angajari, profit net, marja de profit;
Pentru cei interesati putem furniza analize complete pentru fiecare din segmentele de Securitate: paza, sisteme, distributie, pompieri, consultanti, detectivi.
Paza si protectie in cifre 2016-2020
Cum se vad ultimii 5 ani in securitate:
- numarul firmelor de paza si protectie ramane relativ constant;
- numarul angajatilor scade in continuare, -7,5% in 2020, si asa cum estimam suntem in primul an cu un numar de 94000 angajati, sub linia de 100000 angajati, este si cea mai mare reducere anuala de pana acum;
- este primul an dupa peste 8 ani in care cifra de afaceri inregistreaza reducere de -2,3%, daca raportam la euro cifra de afaceri se reduce cu peste 3%;
- daca luam in calcul reducere numar de angajati, numar de firme in crestere, scadere cifra de afaceri desi am avut crestere de salariu minim si in 2020 de 7,2% practic piata de securitate pierde aproximativ 9% in 2020; putem pune reducerile pe seama Covid multe centre comerciale, cladiri de birouri, alte facilitati fiind inchise o mare perioada din 2020;
- este un trend ce trebuie urmarit si in 2021, sa vedem urmele lasate in piata de securitate de COVID;
- am adaugat din nou in analiza numarul, cifra de afaceri si pierderea inregistrata de societatile ce declara pierdere ( cumva in lista societatilor cu pierderi declarate an de an intalnim aceleasi companii);
- fenomenul necesita o analiza mai detaliata, chiar daca numarul firmelor cu pierderi este in scadere tot avem 335 de companii din 1500 care declara pierderi ( unele ani la rand);
Top firme de paza 2020, date statistice
- evenimentul marcant al anului 2020 este exitul companiei G4S din Romania, astfel ramanem pe servicii de paza doar cu o multinationala, serviciile de transport valori au fost preluate de Brinks insa serviciile de paza au fost impartite intre mai multe companii de securitate; dispare astfel din top G4S locul sau fiind preluat de Brinks;
- 1570 de firme de paza si protectie, 87 % din total firme au sub 100 de angajati, adica sub 20 de posturi, mai degraba firme in zona de hobby;
- 1367 de firme cu sub 100 de angajati, 87% din total realizeaza doar 24% din cifra de afaceri totala si angajeaza 21% din total angajati;
- 530 de firme de paza nu au declarat nici un angajat desi raporteaza 77 milioane lei cifra de afaceri, presupunem optimist ca in spatele acestor raportari sunt servicii subcontractate;
- 203 firme de paza au peste 100 de angajati, si realizeaza 76% din cifra de afaceri totala , angajand 79% din totalul angajatilor;
- 0 ( zero) firme de paza care sa realizeze mai mult de 10% din toata cifra de afaceri a pietei, cea mai mare firma Brinks ( fost G4s) raporteaza doar 5,8% (in scadere abrupta si 90% din cifra sunt servicii de transport valori), urmatoarea clasata Civitas doar 3,4%;
Concluzia: Firme multe, putine conteaza si pot influenta pozitiv piata, pierderi mari, „manarii” la greu iar pretul in continuare este regele, iar salariul minim pe economie inca dicteaza cursul pietei.
TOP 20 firme de securitate/ paza ajustat
- spre deosebire de cifrele din top 100, pentru aceste firme am ajustat cifrele cu datele raportate inclusiv pentru alte firme din grup (cunoscute de noi), firme care realizeza servicii de instalare si mentenanta sisteme de securitate, investigatii;
- Nu sunt incluse in aceste ajustari serviciile de pompieri , ambulante sau alte companii din grupurile de firme;
- „normalitatea” pietei este data de RED Alert Security Systems, firma ce apare direct in top 10 in 2019 si care in ultimii 5 ani a raportat cifre de afaceri ZERO, iar anul trecut 64 milioane cu un profit de 54 de milioane, ce cifra crederi ca a realizat in 2020?;
- Cum spuneam exitul lui G4S mai ales din serviciile de paza lasa un mare gol iar efectele pe termen mediu si lung sunt imprevizibile;
- In top 10 firme de securitate nu prea sunt surprize in 2020 si nici schimbari, aceleasi firme, cu ceva schimbari de locuri, Cit one urca un loc peste BGS, Tiger si RSS deasemenea urca cate un loc 7, respectiv 8.
- in top 10 avem 5 firme cu reducere cifre de afaceri ( Brinks, Cit 0ne, Securitas, BGS, Nei si 5 care reusesc cresteri interesante intr-un an ca 2020 (Civitas, SSG, Tiger, RSS, Compania de paza);
Top | Nume Firma | Categorie Angajati | Salariati 2020 | Cifra de afaceri 2020 | Profit brut 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRINKS CASH SOLUTIONS (RO) | peste 1000 angajati | 2575 | 240,958,805 | 21,053,752 |
1 | BRINKS SECURE SOLUTIONS | peste 1000 angajati | 128 | 36,901,352 | -4,204,091 |
2 | CIVITAS P.S.G. S.A. | peste 1000 angajati | 2968 | 126,178,722 | 1,595,636 |
2 | CIVITAS DIR SRL | 51-100 angajati | 59 | 4,570,844 | 529,921 |
3 | CIT ONE S.A. | 501-1000 angajati | 881 | 123,154,165 | -5,834,799 |
4 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1005 | 62,727,235 | 5,008,747 |
4 | BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 245 | 41,830,650 | 5,606,923 |
4 | BGS SECURITY CONTROL SRL | 51-100 angajati | 94 | 15,327,099 | 662,774 |
4 | BGS EVENTS SRL | 1-10 angajati | 2 | 60,605 | -69,110 |
5 | SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | peste 1000 angajati | 2434 | 108,745,671 | 3,550,617 |
5 | SECURITAS SERVICES SOLUTIONS SRL | 1-10 angajati | 9 | 502,037 | -84,304 |
6 | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 2349 | 100,808,851 | 2,575,352 |
6 | S.S.G. SECURITY SOLUTIONS SRL | 51-100 angajati | 61 | 5,009,463 | 119,486 |
6 | STOP STEAL GUARD SRL | 0 angajati | 0 | - | - |
7 | TIGER SECURITY SERVICES S.A. | peste 1000 angajati | 1967 | 94,380,817 | 8,308,048 |
8 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 501-1000 angajati | 874 | 87,713,041 | 970,791 |
9 | NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1790 | 70,770,355 | 805,490 |
10 | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | peste 1000 angajati | 1543 | 65,992,350 | 708,070 |
11 | SENZOR GUARD SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 995 | 60,099,082 | 607,165 |
12 | INTEGRA GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1024 | 57,857,698 | 4,884,468 |
13 | ZIP ESCORT SRL | 501-1000 angajati | 992 | 47,330,448 | 10,153,016 |
13 | ZIP SECURITY SISTEMS SRL | 11-50 angajati | 19 | 7,424,306 | 3,816,372 |
14 | RPG SECURITY CENTER SRL | 501-1000 angajati | 849 | 47,360,208 | 2,446,280 |
15 | TMG GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1151 | 45,258,130 | 2,732,473 |
16 | CIVIS - PAZA SRL | 501-1000 angajati | 920 | 43,890,565 | 2,459,821 |
17 | AKYLE SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 786 | 41,913,287 | 5,806,403 |
18 | AEK SECURITY DIVISION SRL | 501-1000 angajati | 804 | 38,005,761 | 1,055,582 |
19 | ARGO SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 831 | 37,931,221 | 7,518,977 |
20 | ELNET SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1102 | 37,479,936 | -2,346,545 |
21 | S.M.B. SRL | 501-1000 angajati | 705 | 31,599,612 | 114,182 |
22 | GLOBAL SECURITY SISTEM SA | 501-1000 angajati | 755 | 31,270,117 | 112,440 |
23 | GUARD ONE SRL | 251- 500 angajati | 420 | 30,881,317 | 793,822 |
24 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 501-1000 angajati | 590 | 30,829,235 | 1,673,146 |
25 | FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 501-1000 angajati | 608 | 29,860,329 | 477,495 |
26 | SECURIT FORCE SRL | 101-250 angajati | 137 | 29,616,181 | 2,914,598 |
27 | BIDEPA LOGISTICS SRL | 501-1000 angajati | 609 | 26,589,507 | 789,056 |
27 | BIDEPA EXPERT SRL | 0 angajati | 0 | 2,891,114 | -2,466,091 |
28 | COMPANIA MUNICIPAL? PAZ? ?I SECURITATE BUCURE?TI S.A. | 251- 500 angajati | 453 | 29,330,778 | -5,127,109 |
29 | X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. | 501-1000 angajati | 569 | 28,871,279 | 5,954,601 |
30 | INTERGUARD GROUP SRL | 251- 500 angajati | 475 | 28,283,297 | 899,267 |
31 | GIP EST SRL | 501-1000 angajati | 543 | 27,819,790 | 987,874 |
32 | EUROPROTECT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 663 | 26,307,611 | 2,156,113 |
33 | LIBRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 600 | 25,052,125 | 2,696,445 |
34 | ARES GUARD SRL | 501-1000 angajati | 528 | 24,268,698 | 2,121,670 |
35 | BMF SECURITY SERVICES SRL | 251- 500 angajati | 416 | 23,940,022 | 1,179,491 |
36 | SECURED SR S.R.L. | 501-1000 angajati | 545 | 23,561,727 | 772,854 |
37 | DIALFA SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 547 | 23,529,743 | 3,127,909 |
38 | SGPI SECURITY FORCE SRL | 501-1000 angajati | 908 | 23,322,638 | 347,288 |
39 | OLIMP SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 399 | 22,979,756 | 1,016,079 |
40 | TEAM GUARD SRL | 251- 500 angajati | 361 | 22,903,296 | 4,956,965 |
41 | RO-ARMYSECURITY SA | 501-1000 angajati | 533 | 22,453,843 | 533,433 |
42 | CICLOPS SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 622 | 22,399,891 | -996,136 |
43 | VIGILENT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 571 | 22,228,963 | 3,087,594 |
44 | MMA GROUP SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 513 | 20,768,420 | 5,778,473 |
45 | PP PROTECT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 380 | 20,629,323 | 657,580 |
46 | ARD RL. SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 489 | 19,071,556 | 1,866,647 |
47 | CENTRUL RIVERGATE SRL | 251- 500 angajati | 258 | 18,993,541 | 443,363 |
48 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 425 | 18,830,161 | 3,735,426 |
49 | TRAUN GUARD HMS SRL | 251- 500 angajati | 259 | 18,828,890 | 1,137,104 |
50 | T.B.G. SECURITY IMPEX SRL | 251- 500 angajati | 269 | 18,624,088 | 4,687,153 |
51 | ORION SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 499 | 18,611,186 | 2,960,425 |
52 | SAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 235 | 18,094,054 | 3,699,023 |
53 | C.P.S. SECURITY SERVICE SRL | 501-1000 angajati | 508 | 18,060,144 | 129,075 |
54 | ANUBIS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 461 | 17,977,950 | 142,479 |
55 | STAR SISTEMS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 400 | 17,374,025 | 3,376,855 |
56 | ISS FACILITY SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 101-250 angajati | 219 | 16,791,392 | 276,481 |
57 | HIGHLANDER GUARD SRL | 501-1000 angajati | 558 | 16,789,291 | 2,141,086 |
58 | ONE STAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 245 | 16,740,165 | 3,742,960 |
59 | REAL PROTECTION GUARD SRL | 251- 500 angajati | 415 | 16,337,591 | 454,229 |
60 | ELBAMA PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 382 | 16,105,069 | 2,163,684 |
61 | D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL | 51-100 angajati | 62 | 15,945,433 | 1,032,529 |
62 | AXIS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 349 | 15,866,535 | 2,975,081 |
63 | CENTISTAR PROXIM S.R.L. | 251- 500 angajati | 320 | 15,521,987 | 250,633 |
64 | ALFARO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 350 | 15,052,042 | 2,386,068 |
65 | DASKO SECURITY SRL | 101-250 angajati | 250 | 14,944,348 | 1,663,174 |
66 | OK GUARD SRL | 251- 500 angajati | 339 | 14,497,865 | 1,017,964 |
67 | LEX PROTECT BUZ?U SRL | 0 angajati | 0 | 13,950,939 | 2,630,127 |
68 | SPQR LEGION S.R.L. | 101-250 angajati | 184 | 13,814,818 | 1,047,166 |
69 | OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | 101-250 angajati | 196 | 13,358,882 | -2,799,838 |
70 | RINO GUARD S.R.L. | 101-250 angajati | 240 | 13,326,960 | 747,125 |
71 | CYBER SECURITY SRL | 101-250 angajati | 229 | 13,312,091 | 3,069,466 |
72 | PROTECT NPG PAZ? SRL | 251- 500 angajati | 426 | 13,084,685 | 54,894 |
73 | SEA PROTECT GROUP SRL | 101-250 angajati | 174 | 12,774,055 | 1,394,759 |
74 | BS PAZA SI PROTECTIE SRL | 251- 500 angajati | 277 | 12,317,138 | 3,029,324 |
75 | IPPON MED SRL | 251- 500 angajati | 350 | 12,305,118 | 598,628 |
76 | DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL | 251- 500 angajati | 308 | 12,232,338 | 908,413 |
77 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL | 251- 500 angajati | 350 | 12,168,552 | 362,523 |
78 | SCORSEZE REACTION SRL | 101-250 angajati | 237 | 11,998,460 | 992,445 |
79 | DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL | 101-250 angajati | 244 | 11,730,552 | 2,672,827 |
80 | IRBIS GUARD GRUP SRL | 101-250 angajati | 246 | 11,547,747 | 3,914,533 |
81 | STRO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 346 | 11,484,807 | -2,926,216 |
82 | AZIA SECURITY SYSTEMS SRL | 251- 500 angajati | 271 | 11,478,527 | 659,211 |
83 | NERA MURESAN SECURITY SRL | 101-250 angajati | 239 | 11,363,873 | 25,017 |
84 | NEW MAO PROTECT SRL | 101-250 angajati | 186 | 11,346,061 | 44,365 |
85 | ETHOR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 320 | 11,027,551 | 74,183 |
86 | SAS ARMY SECURITY SRL | 101-250 angajati | 167 | 10,859,505 | 3,598,751 |
87 | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 251- 500 angajati | 288 | 10,848,006 | 421,156 |
88 | GRUP PATROL GUARD S.R.L. | 251- 500 angajati | 260 | 10,707,649 | 656,055 |
89 | KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 196 | 10,675,377 | 1,036,600 |
90 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL | 251- 500 angajati | 291 | 10,617,368 | 1,846,291 |
91 | WMC GUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 265 | 10,503,348 | 708,156 |
92 | FORT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 385 | 10,369,558 | 521,608 |
93 | PAZ? OBIECTIVE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 226 | 10,325,049 | 1,079,353 |
94 | REAL FORCE SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 213 | 10,141,825 | 3,552,787 |
95 | BLUE CORP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 133 | 10,061,539 | 934,662 |
96 | CONCORDIA SECURITY SRL | 101-250 angajati | 249 | 9,993,633 | 1,094,622 |
97 | ROMOLD SRL | 101-250 angajati | 169 | 9,836,329 | 570,353 |
98 | SQUAD FORCE SRL | 101-250 angajati | 237 | 9,653,095 | 1,322,259 |
99 | SHERIFF GUARD PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 298 | 9,632,446 | 1,100,330 |
100 | PERSONAL SHIELD SRL | 101-250 angajati | 195 | 9,620,089 | 1,474,491 |
VerifiES Eficienta in Securitate | Ajutam companiile in selectia si implementarea Solutiilor si Sistemelor de Securitate Eficiente | | Consultanta in Securitate | Proiectare solutii securitate | Sisteme de Securitate |
Securitate in Romania by VerifiES Security
Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate
VerifiES Security – Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte
Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate.
Consultanta de securitate: Design si proiectare solutii de securitate, Evaluare si selectie furnizori Securitate, Audit servicii si solutii de securitate, Optimizare bugete securitate, Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate, Politici si proceduri de securitate, Programe de loss prevention, Receptie si evaluare sisteme de securitate
Total Security Management: Proiectare sisteme Securitate si incendiu, Evaluare de risc la securitate fizica, Implementare solutii de Securitate, paza, sisteme de securitate, monitorizare alarme, Management de Securitate.