Securitate in Romania impreuna cu VerifiES va prezinta

Top firme de paza si protectie 2018

Trebuie sa facem urmatoarele precizari:

  • De anul trecut am transformat top 50 in  top 100 firme de paza si protectie
  • datele sunt valabile pentru anul 2018, si au la baza bilantul contabil depus de firmele cu codul caen 8010 Acivitati de protectie si garda;
  • nu am luat in calcul codul 8020 (Activitati privind sistemele de securizare) si 8030 (Investigatii);
  • Pentru o singura companie din top, care are firma separate pentru Sisteme de Securitate am luat in calcul cifrele (Civitas), am procedat astfel pentru a masura correct datele din top
  • trebuie din start ajustata cifra de afaceri realizata pe acest cod caen cu cifra de afaceri realizata de companiile cu 0 (zero) angajati, aceste servicii cu siguranta au fost subcontractate deci se regasesc si in cifra de afaceri a altor companii;
  • nu putem estima cat din cifra de afaceri reprezinta alte servicii realizate de aceste firme (ex pompieri, curatenie, instalari sisteme Securitate, evaluari de risc, curierat, it, constructii );
  • Top 100 este alcatuit pe baza cifrei de afaceri insa analizam si indicatori cum sunt: numar de angajari, profit net, marja de profit;
  • nu publicam si alte topuri din domeniul de Securitate (desi analizam aceste date) pentru ca spre deosebire de paza alte segmente nu au cod caen unic si firme din domeniu instalari sisteme se pot regasi in cel putin 4 coduri caen diferite, nu putem separa in anumite cazuri lucrarile electrice sau constructii de Securitate, iar in zona de distributie sunt companii care vand si alte echipamente nu doar securitate

Pentru cei interesati putem furniza analize complete pentru  fiecare din segmentele de Securitate: paza, sisteme, distributie, pompieri, consultanti, detectivi.

 Paza si protectie in cifre 2014-2018

Cum se vad ultimii 5 ani in securitate:

  • numarul firmelor de paza si protectie ramane relativ constant, chiar daca se pare au disparut 100 de firme fata de 2017
  • numarul angajatilor a ramas stabil fara modificari majore
  • este al treilea an consecutiv in care cifra de afaceri inregistreaza cresteri semnificative, si ca si anul trecut destul de apropiata de cresterea de salariu, lucru imbucurator pentru piata, astfel cifrele se indreapta sigur in jurul cifrei de 1 milliard de euro
  • profitul declarat si el inregistreaza o crestere semnificativa dublandu-se in cifra si procent si pentru prima data in ultimi 5 ani analizati profitul annual mediu inregistrat per angajat depaseste salariul minim pe economie (in suma neta)
  • am adaugat anul asta in analiza numarul, cifra de afaceri si pierderea inregistrata de societatile ce declara pierdere ( cumva in lista societatilor cu pierderi declarate an de an cam intalnim aceleasi companii), insa ingrijorator sau de studiat este ca u na din 3 companii de Securitate declara pierdere, in scadere in 2014 aveam una din doua
  • nu este insa de scos sampania insa privind poza asta in ansamblul ei pare ca piata de paza si protective este pe drumul cel bun

2018 Paza si protectie

  • 1200 de firme de paza si protectie, 84% din total firme de paza au declarati sub 100 de angjati, si declara aproape 1 milliard de lei cifra de afaceri, respectiv 23% din total cifra de afaceri
  • 75% din total firme declara sub 50 de angajati (similar cu anii precedenti) si realizeaza putin  13% din total cifra de afaceri
  • practic 1200 de firme inregistrate aproape nu conteaza doar putin peste 200 de firme de paza si protectie conteaza in piata 
  • in continuare avem companii care nu au nici in angajat (in scadere) 26% din total numar de firme dar care miraculous inregistreaza cifre de afaceri cumulate de peste 110 milioane lei-2,6% din total piata de paza si protectie (70% din cifra de afaceri a acestor firme este realizata de 4 firme care declara 0 angajati, firme cunoscute in piata firme din top 100 raportat la cifra de afaceri)
  • aici pot fi doar doua explicatii munca la negru la greu sau mai putin probabil leasing/ inchiriere/subcontractare personal
  • Doar 10 companii de peste 1000 de angajati, iar cota cea mai mare de piata (cumulat paza cu CIT) este de 10% pentru G4S, in rest cote de sub 4%

Concluzia: Firme multe, putine conteaza si pot influenta pozitiv piata, pierderi mari, „manarii” la greu iar pretul in continuare este regale, iar salariul minim pe economie dicteaza cursul.

Top 10 X 10

  • nu avem modificari in top 10 (nici iesiri nici intrari), doar schimbari de locuri
  • de notat ca pentru prima data in foarte multi ani G4S scade sub cota de 100 milioane lei, pe divizia de paza, si daca ar fi sa excludem din top serviciile de cit (G4S si CIT One) G4S ocupa in 2018  locul 4
  • ce este de precizat in cazul Civitas: am adaugat la cifra raportata 8010 si cei 30 de milioane lei raportati pe Civitas Systems (caen 4321)
  •  primele 5 companii au luat un avans maricel fata de restul plutonului

 

Top 100 firme de paza si protectie 2018

TOPCUINume FirmaNumar angajatiCifra de AfaceriProfit NetMarja de profitCifra de afaceri per angajat
114715188G4S CASH SOLUTIONS SRL2839 231,815,975 17,590,022 7.59% 81,654
18780491G4S SECURE SOLUTIONS SRL2499 99,892,770 -3,358,642 -3.36% 39,973
215074871CIVITAS P.S.G. S.A.3030 108,574,420 481,062 0.44% 35,833
217084332CIVITAS DIR SRL100 6,120,737 13,199 0.22% 61,207
313740159SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL3047 126,465,797 1,760,015 1.39% 41,505
32791858SECURITAS SERVICES SOLUTIONS SRL1 347,422 -3,827 -1.10% 347,422
415704624BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL1292 63,678,121 62,799 0.10% 49,286
415719625BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL373 38,083,614 1,676,257 4.40% 102,101
430092502BGS SECURITY CONTROL SRL383 23,876,096 1,473,127 6.17% 62,340
418075340BGS EVENTS SRL3 778,599 60,436 7.76% 259,533
525887340CIT ONE SRL699 104,242,276 3,165,886 3.04% 149,131
631718222NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL1827 71,773,752 -2,857,762 -3.98% 39,285
736563420SSG SELECT SOLUTIONS SRL681 32,933,027 236,495 0.72% 48,360
732455493S.S.G. SECURITY SOLUTIONS SRL549 19,785,498 174,436 0.88% 36,039
726879567STOP STEAL GUARD SRL599 15,550,356 -9,620,983 -61.87% 25,961
833326284TIGER SECURITY SERVICES S.A.1892 66,268,142 4,011,538 6.05% 35,025
94381862ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL1670 59,879,979 -12,265,775 -20.48% 35,856
109948144ZIP ESCORT SRL999 44,105,648 7,869,483 17.84% 44,150
1110818946ARES GUARD SRL844 40,814,371 3,086,576 7.56% 48,358
128677950GUARD ONE SRL726 38,306,993 1,183,495 3.09% 52,764
1315671918INTERGUARD GROUP SRL642 37,434,064 1,606,555 4.29% 58,309
1418443671COMPANIA DE PAZA R.O SRL952 35,711,515 1,493,757 4.18% 37,512
1510538121IPPON MED SRL661 32,714,953 1,183,890 3.62% 49,493
169394294RPG SECURITY CENTER SRL682 32,664,350 476,156 1.46% 47,895
1731133899ELNET SECURITY SRL943 31,094,056 317,616 1.02% 32,974
1812452549GLOBAL SECURITY SISTEM SA780 30,794,449 739,318 2.40% 39,480
1929299114AEK SECURITY DIVISION SRL766 29,971,216 536,788 1.79% 39,127
2015255258BRONIC SECURITY SRL595 29,620,077 974,328 3.29% 49,782
2125612587POLS SECURITY SRL1062 28,866,055 -1,463,677 -5.07% 27,181
2229536580EUROPROTECT SECURITY SRL750 27,942,965 3,327,397 11.91% 37,257
2326486371SWAT FORCE INTERNATIONAL SRL0 27,728,440 -2,087,294 -7.53%#DIV/0!
2428177518ARGO SECURITY SRL778 27,191,299 984,360 3.62% 34,950
2531662938AKYLE SECURITY SRL762 25,353,519 1,188,401 4.69% 33,272
2629229739JUSTICE SECURITY SERVICES SRL599 25,125,268 3,463,735 13.79% 41,945
2736404409LIBRA GUARD SRL728 24,976,248 839,013 3.36% 34,308
288818162GIP EST SRL557 24,919,105 1,643,903 6.60% 44,738
299864442CIVIS - PAZA SRL593 24,789,806 919,221 3.71% 41,804
3016010590CAMELEON SECURITY SYSTEMS SRL638 24,361,295 495,233 2.03% 38,184
3117801399FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL637 23,245,105 103,117 0.44% 36,492
3210294736VIGILENT SECURITY SRL668 23,244,849 683,391 2.94% 34,798
3313818436DIALFA SECURITY SRL709 23,154,380 1,945,847 8.40% 32,658
3430690565OLIMP SECURITY SRL468 22,236,057 962,075 4.33% 47,513
354595335LEX PROTECT BUZ?U SRL475 20,688,372 3,937,115 19.03% 43,554
3610851667TRAUN GUARD HMS SRL283 20,340,480 1,550,912 7.62% 71,874
3716345600BIDEPA EXPERT SRL458 20,227,869 -1,852,957 -9.16% 44,166
382601643TEAM GUARD SRL412 20,170,491 3,875,993 19.22% 48,958
3914309635CENTRUL RIVERGATE SRL261 20,013,498 1,575,172 7.87% 76,680
4031238739BMF SECURITY SERVICES SRL397 19,989,161 1,607,272 8.04% 50,351
4119182671TRANSGUARD SECURITY SRL419 19,815,863 4,064,756 20.51% 47,293
4213168341SECURIT FORCE SRL143 19,788,476 1,341,628 6.78% 138,381
4335469698TMG GUARD SRL857 19,729,517 572,418 2.90% 23,022
4421922348CALDO PRIVAT SECURITY SRL603 19,609,115 340,973 1.74% 32,519
4529136150RO-ARMYSECURITY SA472 16,547,227 228,760 1.38% 35,058
468507824SAR SECURITY SRL253 16,522,630 2,851,578 17.26% 65,307
4728358689DASKO SECURITY SRL349 16,516,332 457,622 2.77% 47,325
4838053193CEGEDIM SERVICE CENTER SRL129 16,489,338 368,056 2.23% 127,824
4922131589S.M.B. SRL521 16,361,202 887,727 5.43% 31,403
5015554640LEGION GUARD SRL532 16,195,306 860,395 5.31% 30,442
5130058764ONE STAR SECURITY SRL356 16,112,019 -1,247,427 -7.74% 45,258
5226565041ORION SECURITY SRL444 15,137,407 1,697,502 11.21% 34,093
5331003163INTEGRA GUARD SRL430 15,132,955 246,151 1.63% 35,193
5411114302T.B.G. SECURITY IMPEX SRL240 14,285,310 3,474,220 24.32% 59,522
5532401540PP PROTECT SECURITY SRL280 14,253,610 992,256 6.96% 50,906
5616907023GES FORCE SRL430 13,817,798 -982,493 -7.11% 32,134
5714576560REAL PROTECTION GUARD SRL349 13,567,234 863,171 6.36% 38,875
5824452844SGPI SECURITY FORCE SRL0 13,529,349 -118,642 -0.88%#DIV/0!
5924325417IRBIS GUARD GRUP SRL337 13,311,689 2,312,042 17.37% 39,501
6019227013SAFETY SECURITY SRL250 13,220,262 4,268,268 32.29% 52,881
6110946619ROMOLD SRL412 13,091,209 1,102,287 8.42% 31,775
6214195425KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL278 12,550,598 2,246,212 17.90% 45,146
6330955735JOHNNY VIP SECURITY SRL430 12,512,835 -2,074,099 -16.58% 29,100
6416879454GARDIENII SRL325 12,413,840 -2,632,319 -21.20% 38,196
6537410026OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL259 12,399,362 230,877 1.86% 47,874
666384970BRONEC INTERNATIONAL COMPANY SRL368 12,293,451 381,024 3.10% 33,406
6715944511TRANSILVANIA SECURITY SRL219 12,009,461 2,387,940 19.88% 54,838
6817810427STAR SISTEMS SECURITY SRL310 11,945,980 2,291,377 19.18% 38,535
6933969760D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL15 11,928,266 617,042 5.17% 795,218
7019262401BLUE CORP SECURITY SRL198 11,867,984 1,283,555 10.82% 59,939
7130889372DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL249 11,836,841 -407,775 -3.44% 47,538
7230922126THUG SECURITY SRL325 11,733,771 -874,500 -7.45% 36,104
7327223187CYBER SECURITY SRL231 11,685,672 1,561,177 13.36% 50,587
7435766567GETICA GUARD COMPANY SRL64 11,455,073 361,623 3.16% 178,986
7534061983DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL321 11,143,167 1,537,720 13.80% 34,714
7628881130MMA GROUP SECURITY SRL362 11,100,846 647,572 5.83% 30,665
7717606428AXA SECURITY SRL247 11,012,122 -1,894,094 -17.20% 44,583
7829059359EVOLUTION SECURITY SRL304 10,867,136 259,964 2.39% 35,747
7926369533ELBAMA PROTECTION SRL322 10,846,735 1,056,105 9.74% 33,686
8022472896BIDEPA LOGISTICS SRL308 10,477,423 542,004 5.17% 34,018
81249720NERA MURESAN SECURITY SRL0 10,385,593 38,715 0.37%#DIV/0!
8232600623SAS ARMY SECURITY SRL204 10,374,412 2,601,582 25.08% 50,855
8332942405BS PAZA SI PROTECTIE SRL262 10,183,005 2,341,286 22.99% 38,866
8429869169SEA PROTECT GROUP SRL142 10,055,521 592,728 5.89% 70,814
8517279202ORDIS SRL148 9,978,191 1,485,900 14.89% 67,420
86954207AZIA SECURITY SYSTEMS SRL288 9,964,315 721,030 7.24% 34,598
8734845271B.G.G. SECURITY SRL281 9,797,259 782,922 7.99% 34,866
8823791184CONCORDIA SECURITY SRL278 9,752,704 1,141,011 11.70% 35,082
8922512133PATROL SECURITY SYSTEMS SRL108 9,680,428 693,447 7.16% 89,634
9014996083PANTERA GUARD SRL0 9,669,205 1,515,439 15.67%#DIV/0!
9110726311ATMAN PROTECTION SRL315 9,577,872 -2,709,215 -28.29% 30,406
9232649996NEW MAO PROTECT SRL298 9,523,302 17,550 0.18% 31,957
9331898700SIRGOMBOS SECURITY SRL276 9,341,259 309,847 3.32% 33,845
9433736756PROTECT NPG PAZ? SRL586 9,295,293 3,567,502 38.38% 15,862
9536103775KRYPTON GUARD SRL243 9,239,519 675,483 7.31% 38,023
9626698358EUROGUARD INTERNATIONAL PROFESSIONAL SERVICES SRL264 9,159,791 1,042,127 11.38% 34,696
9735263441ARD RL. SECURITY SRL113 9,151,406 77,660 0.85% 80,986
9826249103SISTEME DE SECURITATE SCUTUL NEGRU SRL205 9,107,035 1,068,445 11.73% 44,425
9924394999P. DUSSMANN SECURITY SERV SRL278 9,077,391 -140,937 -1.55% 32,652
10027186976DIVIZIA DE PAZ? SRL288 8,998,594 121,326 1.35% 31,245
VerifiES Efficient SecurityVerificam eficienta in securitateSelectie furnizori de securitateProiectare si urmarire implementare solutii securitatewww.VerifiES.ro

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate