Top 50 sisteme de securitate.
În fiecare an, echipa editorială www.asmag.com colectează date financiare de la producătorii / furnizorii majori de securitate pentru a determina câștigătorii anuali pentru clasamentul celor mai importante 50 de companii, care au fie cea mai mare cotă de piață pe piața mondială, fie cea mai mare expediere de produse către partenerii săi globali . Primul a & s Security 50 a fost anunțat în 2003. a & s Security 50 demonstrează modul în care industria de securitate a trecut prin diferite etape ale ciclului de viață al produsului, precum și în susul și coborâșurile industriei de securitate din ultimii 14 ani. Rapoartele anuale privind securitatea 50 oferă, de asemenea, o imagine de ansamblu asupra industriei securității fizice.
Clasament Anul:
” 18 | ” 17 | Companie | Sediu | Grupul de produse principale | Total venituri (milioane USD) | Cresterea veniturilor | ||
2017 | 2016 | 2016-2017 | ||||||
50 | 50 | HUNT ELECTRONIC | Taiwan | Supraveghere video | $ 8,6 la | $ de 13,4 | -35.6% | |
49 | 37 | AV TECH | Taiwan | Supraveghere video | $ 12.2 | $ de 21,2 | -42.3% | |
48 | N / A | GRUPUL THRUVISION (fostele bariere digitale) | Regatul Unit | Supraveghere video | $ 16.3 | $ 30,3 | -46.4% | |
47 | 41 | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Supraveghere video | $ 17,9 | $ 36.0 la | -50.2% | |
46 | 45 | SISTEME MAGALE DE SECURITATE (Produse perimetrice) |
Israel | Multiplu | $ 22.3 la | $ 32.4 la | -31.1% | |
45 | 48 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Supraveghere video | $ 23.8 | $ 24.1 | -1.2% | |
44 | 47 | ACTI | Taiwan | Supraveghere video | $ 24,5 | $ 30.1 | -18.7% | |
43 | 49 | ITX SECURITY | Coreea | Supraveghere video | $ 26.4 | $ 20.8 la | 26,8% | |
42 | 43 | VICON INDUSTRIES | NE | Supraveghere video | $ 26.7 la | $ 35.8 la | -25.5% | |
41 | 42 | SISTEME HITRON | Coreea | Supraveghere video | $ 31.9 la | $ 34.9 | -8.7% | |
40 | 46 | INCON (fosta Win4NET) | Coreea | Supraveghere video | $ 37.3 la | $ 30.7 la | 21,8% | |
39 | 38 | INDIGOVISION | Regatul Unit | Supraveghere video | $ 42.3 la | $ 45.9 la | -7.8% | |
38 | 39 | C-PRO ELECTRONICS | Coreea | Supraveghere video | $ 43.1 | $ 41,5 | 3,9% | |
37 | N / A | DSSL (Trassir) | Rusia | Supraveghere video | $ 43,8 la | $ 29,5 | 48,2% | |
36 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | NE | Supraveghere video | $ 44.3 la | $ 38.6 la | 14,8% | |
35 | 36 | ZENO TECHNOLOGY (Videopark) | China | Supraveghere video | $ 46.0 la | $ 47.3 la | -2.7% | |
34 | 32 | GEOVISION | Taiwan | Supraveghere video | $ 50.1 | $ 60.1 | -16.7% | |
33 | 34 | IDENTIV | NE | Sistemul de intrare | $ 56.4 | $ 52.9 la | 6,6% | |
32 | 33 | SYNECTICS (Divizia sistemelor) |
Regatul Unit | Supraveghere video | $ 57.0 la | $ 59,8 | -4.6% | |
31 | 28 | FERMAX | Spania | Sistem de intrare și automatizare la domiciliu | $ 61.0 la | $ 63.0 la | -3.1% | |
30 | 30 | SUPREMA | Coreea | Sistemul de intrare | $ 64.2 la | $ 61.7 la | 4,2% | |
29 | 29 | Tehnologia interconectată WANJIAAN | China | Supraveghere video | $ 67.6 la | $ 64.4 | 5,0% | |
28 | 31 | DYNACOLOR | Taiwan | Supraveghere video | $ 69,8 | $ 62.3 la | 12,0% | |
27 | 25 | MOBOTIX | Germania | Supraveghere video | $ 71.0 la | $ 86,2 | -17.7% | |
26 | 27 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Supraveghere video | $ 74.3 la | $ 74.9 la | -0.8% | |
25 | 19 | IDIS | Coreea | Supraveghere video | $ 79,5 | $ 90.5 la | -12.2% | |
24 | 26 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | NE | Multiplu | $ proporție de 87,4 | $ 82.5 la | 5,9% | |
23 | 24 | Tamron | Japonia | Supraveghere video (lentilă) | $ de 101,4 | $ 92.1 | 10,1% | |
22 | 18 | COMMAX | Coreea | Automatizare acasă | $ 119.0 la | $ 111,0 | 7,2% | |
21 | 23 | KOCOM | Coreea | Automatizare acasă | $ 121,4 | $ 96.6 la | 25,6% | |
20 | 22 | KEDACOM | China | Supraveghere video | $ de 123,6 | $ de 97,4 | 26,9% | |
19 | 20 | SISTEME MILESTONE | Danemarca | Supraveghere video | $ 128.4 | $ ia 103,3 | 24,3% | |
18 | N / A | RAYSHARP | China | Supraveghere video | $ 132,5 | $ 77.4 la | 71,3% | |
17 | 14 | NEDAP | Olanda | Multiplu | $ 163,9 | $ 149,3 | 9,8% | |
16 | 15 | TKH GROUP (Sisteme de viziune și securitate) |
Olanda | Multiplu | $ 165,9 | $ 163,8 | 1,3% | |
15 | 17 | CP PLUS | India | Supraveghere video | $ 170,8 | $ 133,7 | 27,7% | |
14 | 16 | Vivotek | Taiwan | Supraveghere video | $ 173,8 | $ 151,5 | 14,7% | |
13 | 21 | OPTEX (senzori de securitate) |
Japonia | Detectarea intruziunilor | $ 183,0 | $ 170,7 | 7,2% | |
12 | 13 | INFINOVA | China | Supraveghere video | $ 258.4 | $ 255,2 | 1,3% | |
11 | 10 | Aiphone | Japonia | Sistemul de intrare | $ 386,7 | $ 375,9 | 2,9% | |
10 | 12 | AVIGILON | Canada | Multiplu | $ 408,6 | $ 353.6 | 15,6% | |
9 | 11 | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Supraveghere video | $ 448,9 | $ 344,8 | 30,2% | |
8 | 8 | HANWHA TECHWIN | Coreea | Supraveghere video | $ 492,6 | $ 541,2 | -9.0% | |
7 | 9 | ALLEGIUNE (Produse electronice și control acces) |
NE | Sistemul de intrare | $ 505,7 | $ 447,6 | 13,0% | |
6 | 6 | SISTEME FLIR (Supraveghere și Securitate) |
NE | Supraveghere video | $ 777,2 | $ 772,5 | 0,6% | |
5 | 5 | AXIS COMMUNICATIONS | Suedia | Multiplu | $ 967,2 | $ 830,4 | 16,5% | |
4 | 2 | SISTEME DE SECURITATE BOSCH | Germania | Multiplu | $ 2,087.8 | $ 1,964.3 | 6,3% | |
3 | 4 | ASSA ABLOY ( Blocări electromecanice și electronice) |
Suedia | Sistemul de intrare | $ 2,311.3 | $ 2,084.1 | 10,9% | |
2 | 3 | TEHNOLOGIA DAHUA | China | Multiplu | $ 2,680.6 | $ 1,896.0 | 41,4% | |
1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Multiplu | $ 5,364.1 | $ 4,242.5 | 26,4% |
Securitate in Romania by VerifiES Security
Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate, legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate
VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate
VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate: Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate, Solutii de securitate – optimizare buget de securitate, Externalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate,
VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare si training pentru industria de Securitate
VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta dedicate firmelor de Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.