Top firme securitate
Top 100 Firme de paza si protectie 2021
Securitate in Romania impreuna cu VerifiES va prezinta Top firme de paza si protectie 2021 Ca in fiecare an facem cateva precizari: Din 2018 am transformat top 50 in top 100 firme de paza si protectie Datele sunt valabile pentru anul 2021, si au la baza bilantul contabil, depus de firmele cu codul caen 8010 Actvitati de protectie si garda; Top 100 nu este ajustat cu cifrele raportate de alte firme din grupul [...]
Top 100 Firme de Paza si Protectie 2020
Top | Nume Firma | Categorie Angajati | Salariati 2020 | Cifra de afaceri 2020 | Profit brut 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRINKS CASH SOLUTIONS (RO) | peste 1000 angajati | 2575 | 240,958,805 | 21,053,752 |
1 | BRINKS SECURE SOLUTIONS | peste 1000 angajati | 128 | 36,901,352 | -4,204,091 |
2 | CIVITAS P.S.G. S.A. | peste 1000 angajati | 2968 | 126,178,722 | 1,595,636 |
2 | CIVITAS DIR SRL | 51-100 angajati | 59 | 4,570,844 | 529,921 |
3 | CIT ONE S.A. | 501-1000 angajati | 881 | 123,154,165 | -5,834,799 |
4 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1005 | 62,727,235 | 5,008,747 |
4 | BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 245 | 41,830,650 | 5,606,923 |
4 | BGS SECURITY CONTROL SRL | 51-100 angajati | 94 | 15,327,099 | 662,774 |
4 | BGS EVENTS SRL | 1-10 angajati | 2 | 60,605 | -69,110 |
5 | SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | peste 1000 angajati | 2434 | 108,745,671 | 3,550,617 |
5 | SECURITAS SERVICES SOLUTIONS SRL | 1-10 angajati | 9 | 502,037 | -84,304 |
6 | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 2349 | 100,808,851 | 2,575,352 |
6 | S.S.G. SECURITY SOLUTIONS SRL | 51-100 angajati | 61 | 5,009,463 | 119,486 |
6 | STOP STEAL GUARD SRL | 0 angajati | 0 | - | - |
7 | TIGER SECURITY SERVICES S.A. | peste 1000 angajati | 1967 | 94,380,817 | 8,308,048 |
8 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL | 501-1000 angajati | 874 | 87,713,041 | 970,791 |
9 | NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1790 | 70,770,355 | 805,490 |
10 | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | peste 1000 angajati | 1543 | 65,992,350 | 708,070 |
11 | SENZOR GUARD SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 995 | 60,099,082 | 607,165 |
12 | INTEGRA GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1024 | 57,857,698 | 4,884,468 |
13 | ZIP ESCORT SRL | 501-1000 angajati | 992 | 47,330,448 | 10,153,016 |
13 | ZIP SECURITY SISTEMS SRL | 11-50 angajati | 19 | 7,424,306 | 3,816,372 |
14 | RPG SECURITY CENTER SRL | 501-1000 angajati | 849 | 47,360,208 | 2,446,280 |
15 | TMG GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1151 | 45,258,130 | 2,732,473 |
16 | CIVIS - PAZA SRL | 501-1000 angajati | 920 | 43,890,565 | 2,459,821 |
17 | AKYLE SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 786 | 41,913,287 | 5,806,403 |
18 | AEK SECURITY DIVISION SRL | 501-1000 angajati | 804 | 38,005,761 | 1,055,582 |
19 | ARGO SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 831 | 37,931,221 | 7,518,977 |
20 | ELNET SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1102 | 37,479,936 | -2,346,545 |
21 | S.M.B. SRL | 501-1000 angajati | 705 | 31,599,612 | 114,182 |
22 | GLOBAL SECURITY SISTEM SA | 501-1000 angajati | 755 | 31,270,117 | 112,440 |
23 | GUARD ONE SRL | 251- 500 angajati | 420 | 30,881,317 | 793,822 |
24 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 501-1000 angajati | 590 | 30,829,235 | 1,673,146 |
25 | FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 501-1000 angajati | 608 | 29,860,329 | 477,495 |
26 | SECURIT FORCE SRL | 101-250 angajati | 137 | 29,616,181 | 2,914,598 |
27 | BIDEPA LOGISTICS SRL | 501-1000 angajati | 609 | 26,589,507 | 789,056 |
27 | BIDEPA EXPERT SRL | 0 angajati | 0 | 2,891,114 | -2,466,091 |
28 | COMPANIA MUNICIPAL? PAZ? ?I SECURITATE BUCURE?TI S.A. | 251- 500 angajati | 453 | 29,330,778 | -5,127,109 |
29 | X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. | 501-1000 angajati | 569 | 28,871,279 | 5,954,601 |
30 | INTERGUARD GROUP SRL | 251- 500 angajati | 475 | 28,283,297 | 899,267 |
31 | GIP EST SRL | 501-1000 angajati | 543 | 27,819,790 | 987,874 |
32 | EUROPROTECT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 663 | 26,307,611 | 2,156,113 |
33 | LIBRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 600 | 25,052,125 | 2,696,445 |
34 | ARES GUARD SRL | 501-1000 angajati | 528 | 24,268,698 | 2,121,670 |
35 | BMF SECURITY SERVICES SRL | 251- 500 angajati | 416 | 23,940,022 | 1,179,491 |
36 | SECURED SR S.R.L. | 501-1000 angajati | 545 | 23,561,727 | 772,854 |
37 | DIALFA SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 547 | 23,529,743 | 3,127,909 |
38 | SGPI SECURITY FORCE SRL | 501-1000 angajati | 908 | 23,322,638 | 347,288 |
39 | OLIMP SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 399 | 22,979,756 | 1,016,079 |
40 | TEAM GUARD SRL | 251- 500 angajati | 361 | 22,903,296 | 4,956,965 |
41 | RO-ARMYSECURITY SA | 501-1000 angajati | 533 | 22,453,843 | 533,433 |
42 | CICLOPS SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 622 | 22,399,891 | -996,136 |
43 | VIGILENT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 571 | 22,228,963 | 3,087,594 |
44 | MMA GROUP SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 513 | 20,768,420 | 5,778,473 |
45 | PP PROTECT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 380 | 20,629,323 | 657,580 |
46 | ARD RL. SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 489 | 19,071,556 | 1,866,647 |
47 | CENTRUL RIVERGATE SRL | 251- 500 angajati | 258 | 18,993,541 | 443,363 |
48 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 425 | 18,830,161 | 3,735,426 |
49 | TRAUN GUARD HMS SRL | 251- 500 angajati | 259 | 18,828,890 | 1,137,104 |
50 | T.B.G. SECURITY IMPEX SRL | 251- 500 angajati | 269 | 18,624,088 | 4,687,153 |
51 | ORION SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 499 | 18,611,186 | 2,960,425 |
52 | SAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 235 | 18,094,054 | 3,699,023 |
53 | C.P.S. SECURITY SERVICE SRL | 501-1000 angajati | 508 | 18,060,144 | 129,075 |
54 | ANUBIS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 461 | 17,977,950 | 142,479 |
55 | STAR SISTEMS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 400 | 17,374,025 | 3,376,855 |
56 | ISS FACILITY SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. | 101-250 angajati | 219 | 16,791,392 | 276,481 |
57 | HIGHLANDER GUARD SRL | 501-1000 angajati | 558 | 16,789,291 | 2,141,086 |
58 | ONE STAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 245 | 16,740,165 | 3,742,960 |
59 | REAL PROTECTION GUARD SRL | 251- 500 angajati | 415 | 16,337,591 | 454,229 |
60 | ELBAMA PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 382 | 16,105,069 | 2,163,684 |
61 | D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL | 51-100 angajati | 62 | 15,945,433 | 1,032,529 |
62 | AXIS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 349 | 15,866,535 | 2,975,081 |
63 | CENTISTAR PROXIM S.R.L. | 251- 500 angajati | 320 | 15,521,987 | 250,633 |
64 | ALFARO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 350 | 15,052,042 | 2,386,068 |
65 | DASKO SECURITY SRL | 101-250 angajati | 250 | 14,944,348 | 1,663,174 |
66 | OK GUARD SRL | 251- 500 angajati | 339 | 14,497,865 | 1,017,964 |
67 | LEX PROTECT BUZ?U SRL | 0 angajati | 0 | 13,950,939 | 2,630,127 |
68 | SPQR LEGION S.R.L. | 101-250 angajati | 184 | 13,814,818 | 1,047,166 |
69 | OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | 101-250 angajati | 196 | 13,358,882 | -2,799,838 |
70 | RINO GUARD S.R.L. | 101-250 angajati | 240 | 13,326,960 | 747,125 |
71 | CYBER SECURITY SRL | 101-250 angajati | 229 | 13,312,091 | 3,069,466 |
72 | PROTECT NPG PAZ? SRL | 251- 500 angajati | 426 | 13,084,685 | 54,894 |
73 | SEA PROTECT GROUP SRL | 101-250 angajati | 174 | 12,774,055 | 1,394,759 |
74 | BS PAZA SI PROTECTIE SRL | 251- 500 angajati | 277 | 12,317,138 | 3,029,324 |
75 | IPPON MED SRL | 251- 500 angajati | 350 | 12,305,118 | 598,628 |
76 | DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL | 251- 500 angajati | 308 | 12,232,338 | 908,413 |
77 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL | 251- 500 angajati | 350 | 12,168,552 | 362,523 |
78 | SCORSEZE REACTION SRL | 101-250 angajati | 237 | 11,998,460 | 992,445 |
79 | DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL | 101-250 angajati | 244 | 11,730,552 | 2,672,827 |
80 | IRBIS GUARD GRUP SRL | 101-250 angajati | 246 | 11,547,747 | 3,914,533 |
81 | STRO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 346 | 11,484,807 | -2,926,216 |
82 | AZIA SECURITY SYSTEMS SRL | 251- 500 angajati | 271 | 11,478,527 | 659,211 |
83 | NERA MURESAN SECURITY SRL | 101-250 angajati | 239 | 11,363,873 | 25,017 |
84 | NEW MAO PROTECT SRL | 101-250 angajati | 186 | 11,346,061 | 44,365 |
85 | ETHOR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 320 | 11,027,551 | 74,183 |
86 | SAS ARMY SECURITY SRL | 101-250 angajati | 167 | 10,859,505 | 3,598,751 |
87 | NORD-EST SECURITY FORCE SRL | 251- 500 angajati | 288 | 10,848,006 | 421,156 |
88 | GRUP PATROL GUARD S.R.L. | 251- 500 angajati | 260 | 10,707,649 | 656,055 |
89 | KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 196 | 10,675,377 | 1,036,600 |
90 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL | 251- 500 angajati | 291 | 10,617,368 | 1,846,291 |
91 | WMC GUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 265 | 10,503,348 | 708,156 |
92 | FORT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 385 | 10,369,558 | 521,608 |
93 | PAZ? OBIECTIVE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 226 | 10,325,049 | 1,079,353 |
94 | REAL FORCE SECURITY S.R.L. | 101-250 angajati | 213 | 10,141,825 | 3,552,787 |
95 | BLUE CORP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 133 | 10,061,539 | 934,662 |
96 | CONCORDIA SECURITY SRL | 101-250 angajati | 249 | 9,993,633 | 1,094,622 |
97 | ROMOLD SRL | 101-250 angajati | 169 | 9,836,329 | 570,353 |
98 | SQUAD FORCE SRL | 101-250 angajati | 237 | 9,653,095 | 1,322,259 |
99 | SHERIFF GUARD PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 298 | 9,632,446 | 1,100,330 |
100 | PERSONAL SHIELD SRL | 101-250 angajati | 195 | 9,620,089 | 1,474,491 |
VerifiES Eficienta in Securitate | Ajutam companiile in selectia si implementarea Solutiilor si Sistemelor de Securitate Eficiente | | Consultanta in Securitate | Proiectare solutii securitate | Sisteme de Securitate |
Top 100 Firme de Paza si Protectie 2019
Pozitie | CUI | Nume Firma | Categorie Angajati | Numar angajati | Cifra de Afaceri | Profit Net | Marja de profit | Cifra de afaceri per angajat | Cifra de afaceri, pe luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14715188 | G4S CASH SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 2787 | 239.875.310 | 10.002.171 | 4,17% | 86.069 | 19.989.609,17 |
1 | 8780491 | G4S SECURE SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 1805 | 83.594.956 | -2.879.939 | -3,45% | 46.313 | 6.966.246,33 |
2 | 15704624 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1326 | 67.920.504 | 1.179.056 | 1,74% | 51.222 | 5.660.042,00 |
2 | 15719625 | BGS MONITORIZARE ?I INTERVEN?IE SRL | 101-250 angajati | 250 | 40.183.199 | 1.165.724 | 2,90% | 160.733 | 3.348.599,92 |
2 | 30092502 | BGS SECURITY CONTROL SRL | 251- 500 angajati | 383 | 26.470.277 | 1.523.710 | 5,76% | 69.113 | 2.205.856,42 |
2 | 18075340 | BGS EVENTS SRL | 1-10 angajati | 2 | 1.757.055 | 397.459 | 22,62% | 878.528 | 146.421,25 |
3 | 25887340 | CIT ONE SRL | 501-1000 angajati | 810 | 130.364.643 | 10.424.264 | 8,00% | 160.944 | 10.863.720,25 |
4 | 15074871 | CIVITAS P.S.G. S.A. | peste 1000 angajati | 3119 | 123.192.576 | 1.236.783 | 1,00% | 39.497 | 10.266.048,00 |
4 | 17084332 | CIVITAS DIR SRL | 51-100 angajati | 72 | 5.004.726 | 187.000 | 3,74% | 69.510 | 417.060,50 |
5 | 13740159 | SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | peste 1000 angajati | 2390 | 112.239.692 | 2.847.462 | 2,54% | 46.962 | 9.353.307,67 |
5 | 2791858 | SECURITAS SERVICES SOLUTIONS SRL | 1-10 angajati | 1 | 91.556 | -131.558 | -143,69% | 91.556 | 7.629,67 |
6 | 36563420 | SSG SELECT SOLUTIONS SRL | peste 1000 angajati | 1870 | 74.677.287 | 239.264 | 0,32% | 39.934 | 6.223.107,25 |
6 | 26879567 | STOP STEAL GUARD SRL | 251- 500 angajati | 292 | 7.098.769 | -10.974.979 | -154,60% | 24.311 | 591.564,08 |
7 | 31718222 | NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL | peste 1000 angajati | 1714 | 79.164.231 | 499.106 | 0,63% | 46.187 | 6.597.019,25 |
7 | NEI | 1-10 angajati | 2 | 539.657 | -203.344 | -37,68% | 269.829 | 44.971,42 | |
8 | 33326284 | TIGER SECURITY SERVICES S.A. | peste 1000 angajati | 1948 | 79.610.227 | 1.429.259 | 1,80% | 40.868 | 6.634.185,58 |
9 | 31728765 | RED ALERT SECURITY SYSTEM SRL | 0 angajati | 63.482.112 | 54.070.347 | 85,17% | #DIV/0! | 5.290.176,00 | |
10 | 9948144 | ZIP ESCORT SRL | 501-1000 angajati | 991 | 46.705.997 | 8.546.380 | 18,30% | 47.130 | 3.892.166,42 |
10 | 15753236 | ZIP SECURITY SISTEMS SRL | 11-50 angajati | 19 | 6.968.594 | 3.249.035 | 46,62% | 366.768 | 580.716,17 |
11 | 18443671 | COMPANIA DE PAZA R.O SRL | peste 1000 angajati | 1222 | 49.376.281 | 1.455.193 | 2,95% | 40.406 | 4.114.690,08 |
12 | 24693419 | SENZOR GUARD SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 636 | 45.625.528 | 724.971 | 1,59% | 71.738 | 3.802.127,33 |
13 | 9864442 | CIVIS - PAZA SRL | 501-1000 angajati | 888 | 41.120.718 | 1.021.983 | 2,49% | 46.307 | 3.426.726,50 |
14 | 35469698 | TMG GUARD SRL | peste 1000 angajati | 1120 | 40.552.740 | 2.275.770 | 5,61% | 36.208 | 3.379.395,00 |
15 | 31662938 | AKYLE SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 834 | 40.188.821 | 4.637.121 | 11,54% | 48.188 | 3.349.068,42 |
16 | 9394294 | RPG SECURITY CENTER SRL | 501-1000 angajati | 735 | 38.849.498 | 785.680 | 2,02% | 52.856 | 3.237.458,17 |
17 | 31133899 | ELNET SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1091 | 37.055.843 | 720.074 | 1,94% | 33.965 | 3.087.986,92 |
18 | 12452549 | GLOBAL SECURITY SISTEM SA | 501-1000 angajati | 750 | 35.356.009 | 1.641.482 | 4,64% | 47.141 | 2.946.334,08 |
19 | 28177518 | ARGO SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 951 | 35.253.486 | 1.442.666 | 4,09% | 37.070 | 2.937.790,50 |
20 | 31003163 | INTEGRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 755 | 35.062.991 | 964.810 | 2,75% | 46.441 | 2.921.915,92 |
21 | 29299114 | AEK SECURITY DIVISION SRL | 501-1000 angajati | 843 | 34.659.085 | 727.203 | 2,10% | 41.114 | 2.888.257,08 |
22 | 15671918 | INTERGUARD GROUP SRL | 501-1000 angajati | 557 | 33.046.721 | 1.293.429 | 3,91% | 59.330 | 2.753.893,42 |
23 | 8677950 | GUARD ONE SRL | 251- 500 angajati | 384 | 31.880.044 | 559.982 | 1,76% | 83.021 | 2.656.670,33 |
24 | 10818946 | ARES GUARD SRL | 501-1000 angajati | 993 | 30.926.147 | 3.915.169 | 12,66% | 31.144 | 2.577.178,92 |
25 | 25612587 | POLS SECURITY SRL | peste 1000 angajati | 1063 | 30.786.275 | -856.687 | -2,78% | 28.962 | 2.565.522,92 |
26 | 29229739 | JUSTICE SECURITY SERVICES SRL | 501-1000 angajati | 571 | 28.673.405 | 4.285.005 | 14,94% | 50.216 | 2.389.450,42 |
27 | 17801399 | FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL | 251- 500 angajati | 480 | 28.135.750 | 176.812 | 0,63% | 58.616 | 2.344.645,83 |
28 | 22131589 | S.M.B. SRL | 501-1000 angajati | 725 | 27.196.947 | 2.272.043 | 8,35% | 37.513 | 2.266.412,25 |
29 | 38053193 | CEGEDIM SERVICE CENTER SRL | 101-250 angajati | 202 | 26.055.706 | 241.543 | 0,93% | 128.989 | 2.171.308,83 |
30 | 29536580 | EUROPROTECT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 653 | 24.913.738 | 2.449.614 | 9,83% | 38.153 | 2.076.144,83 |
31 | 13168341 | SECURIT FORCE SRL | 101-250 angajati | 131 | 24.829.007 | 2.018.611 | 8,13% | 189.534 | 2.069.083,92 |
32 | 10538121 | IPPON MED SRL | 501-1000 angajati | 550 | 24.123.860 | 475.245 | 1,97% | 43.862 | 2.010.321,67 |
33 | 8818162 | GIP EST SRL | 501-1000 angajati | 514 | 24.076.742 | 767.529 | 3,19% | 46.842 | 2.006.395,17 |
34 | 32401540 | PP PROTECT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 429 | 23.885.410 | 2.068.055 | 8,66% | 55.677 | 1.990.450,83 |
35 | 13818436 | DIALFA SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 632 | 23.811.065 | 3.116.249 | 13,09% | 37.676 | 1.984.255,42 |
36 | 30690565 | OLIMP SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 438 | 23.588.269 | 964.296 | 4,09% | 53.854 | 1.965.689,08 |
37 | 2601643 | TEAM GUARD SRL | 251- 500 angajati | 380 | 23.266.748 | 5.063.188 | 21,76% | 61.228 | 1.938.895,67 |
38 | 36559101 | X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. | 501-1000 angajati | 583 | 23.216.092 | 813.263 | 3,50% | 39.822 | 1.934.674,33 |
39 | 31238739 | BMF SECURITY SERVICES SRL | 251- 500 angajati | 422 | 23.059.394 | 1.465.841 | 6,36% | 54.643 | 1.921.616,17 |
40 | 22472896 | BIDEPA LOGISTICS SRL | 501-1000 angajati | 551 | 23.028.607 | 498.565 | 2,16% | 41.794 | 1.919.050,58 |
41 | 10294736 | VIGILENT SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 558 | 22.954.661 | 2.211.674 | 9,63% | 41.137 | 1.912.888,42 |
42 | 10851667 | TRAUN GUARD HMS SRL | 251- 500 angajati | 261 | 21.673.428 | 1.727.040 | 7,97% | 83.040 | 1.806.119,00 |
43 | 29136150 | RO-ARMYSECURITY SA | 501-1000 angajati | 544 | 20.816.550 | 426.467 | 2,05% | 38.266 | 1.734.712,50 |
44 | 36404409 | LIBRA GUARD SRL | 501-1000 angajati | 580 | 20.801.530 | 498.766 | 2,40% | 35.865 | 1.733.460,83 |
45 | 37832110 | COMPANIA MUNICIPAL? PAZ? ?I SECURITATE BUCURE?TI S.A. | 501-1000 angajati | 741 | 20.350.573 | -5.342.276 | -26,25% | 27.464 | 1.695.881,08 |
46 | 19182671 | TRANSGUARD SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 474 | 19.976.840 | 5.086.219 | 25,46% | 42.145 | 1.664.736,67 |
47 | 28881130 | MMA GROUP SECURITY SRL | 501-1000 angajati | 574 | 19.450.052 | 3.515.072 | 18,07% | 33.885 | 1.620.837,67 |
48 | 37410026 | OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | 251- 500 angajati | 267 | 19.303.122 | 847.068 | 4,39% | 72.296 | 1.608.593,50 |
49 | 14309635 | CENTRUL RIVERGATE SRL | 251- 500 angajati | 264 | 19.245.539 | 387.988 | 2,02% | 72.900 | 1.603.794,92 |
50 | 21922348 | CALDO PRIVAT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 479 | 19.015.137 | -6.667.327 | -35,06% | 39.698 | 1.584.594,75 |
51 | 26486371 | SWAT FORCE INTERNATIONAL SRL | 251- 500 angajati | 411 | 18.726.933 | -4.162.931 | -22,23% | 45.564 | 1.560.577,75 |
52 | 15554640 | LEGION GUARD SRL | 0 angajati | 18.576.032 | 1.005.104 | 5,41% | #DIV/0! | 1.548.002,67 | |
53 | 26565041 | ORION SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 485 | 18.558.540 | 1.963.433 | 10,58% | 38.265 | 1.546.545,00 |
54 | 8507824 | SAR SECURITY SRL | 101-250 angajati | 243 | 18.501.256 | 3.611.328 | 19,52% | 76.137 | 1.541.771,33 |
55 | 28358689 | DASKO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 314 | 18.177.149 | 815.964 | 4,49% | 57.889 | 1.514.762,42 |
56 | 11114302 | T.B.G. SECURITY IMPEX SRL | 251- 500 angajati | 273 | 17.846.005 | 4.145.638 | 23,23% | 65.370 | 1.487.167,08 |
57 | 30058764 | ONE STAR SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 294 | 17.669.668 | 2.245.022 | 12,71% | 60.101 | 1.472.472,33 |
58 | 24452844 | SGPI SECURITY FORCE SRL | 0 angajati | 16.824.201 | 10.464 | 0,06% | #DIV/0! | 1.402.016,75 | |
59 | 14195425 | KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 230 | 16.484.583 | 3.714.532 | 22,53% | 71.672 | 1.373.715,25 |
60 | 4595335 | LEX PROTECT BUZ?U SRL | 251- 500 angajati | 369 | 16.484.475 | 2.985.124 | 18,11% | 44.673 | 1.373.706,25 |
61 | 29059359 | EVOLUTION SECURITY SRL | 101-250 angajati | 185 | 15.906.863 | -230.011 | -1,45% | 85.983 | 1.325.571,92 |
62 | 14576560 | REAL PROTECTION GUARD SRL | 251- 500 angajati | 427 | 15.767.442 | 627.666 | 3,98% | 36.926 | 1.313.953,50 |
63 | 17810427 | STAR SISTEMS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 381 | 15.579.392 | 2.812.544 | 18,05% | 40.891 | 1.298.282,67 |
64 | 30889372 | DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL | 251- 500 angajati | 388 | 14.996.518 | 2.341.718 | 15,62% | 38.651 | 1.249.709,83 |
65 | 33969760 | D.O. SECURITY GRUP PAZ? ?I PROTEC?IE SRL | 11-50 angajati | 43 | 13.876.351 | 1.317.192 | 9,49% | 322.706 | 1.156.362,58 |
66 | 33736756 | PROTECT NPG PAZ? SRL | 501-1000 angajati | 697 | 13.578.836 | 469.696 | 3,46% | 19.482 | 1.131.569,67 |
67 | 27223187 | CYBER SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 256 | 13.428.824 | 2.223.306 | 16,56% | 52.456 | 1.119.068,67 |
68 | 24325417 | IRBIS GUARD GRUP SRL | 251- 500 angajati | 291 | 13.182.910 | 3.825.471 | 29,02% | 45.302 | 1.098.575,83 |
69 | 6384970 | BRONEC INTERNATIONAL COMPANY SRL | 251- 500 angajati | 332 | 13.089.619 | 983.133 | 7,51% | 39.427 | 1.090.801,58 |
70 | 18164600 | ALFARO SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 293 | 12.869.488 | 2.620.057 | 20,36% | 43.923 | 1.072.457,33 |
71 | 29593330 | AXIS SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 272 | 12.293.817 | 1.962.839 | 15,97% | 45.198 | 1.024.484,75 |
72 | 15255258 | BRONIC SECURITY SRL | 1-10 angajati | 1 | 12.270.070 | -849.184 | -6,92% | 12.270.070 | 1.022.505,83 |
73 | 10946619 | ROMOLD SRL | 251- 500 angajati | 287 | 12.003.996 | 359.634 | 3,00% | 41.826 | 1.000.333,00 |
74 | 34693246 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL | 251- 500 angajati | 312 | 11.966.817 | 2.784.606 | 23,27% | 38.355 | 997.234,75 |
75 | 22512133 | PATROL SECURITY SYSTEMS SRL | 101-250 angajati | 115 | 11.880.277 | 536.829 | 4,52% | 103.307 | 990.023,08 |
76 | 32942405 | BS PAZA SI PROTECTIE SRL | 251- 500 angajati | 284 | 11.837.485 | 2.519.581 | 21,28% | 41.681 | 986.457,08 |
77 | 249720 | NERA MURESAN SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 281 | 11.824.136 | 127.282 | 1,08% | 42.079 | 985.344,67 |
78 | 33686305 | SPQR LEGION S.R.L. | 251- 500 angajati | 417 | 11.772.464 | 593.739 | 5,04% | 28.231 | 981.038,67 |
79 | 34061983 | DIVIZIA PAZ? PROTEC?IE CONSULTING & SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 317 | 11.647.530 | 1.335.515 | 11,47% | 36.743 | 970.627,50 |
80 | 6598460 | OK GUARD SRL | 251- 500 angajati | 293 | 11.580.915 | 467.818 | 4,04% | 39.525 | 965.076,25 |
81 | 14793194 | SHERIFF GUARD PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 302 | 11.580.442 | 2.788.926 | 24,08% | 38.346 | 965.036,83 |
82 | 25769418 | CENTISTAR PROXIM SRL | 101-250 angajati | 206 | 11.408.539 | 947.406 | 8,30% | 55.381 | 950.711,58 |
83 | 19262401 | BLUE CORP SECURITY SRL | 101-250 angajati | 163 | 11.394.610 | 1.300.565 | 11,41% | 69.906 | 949.550,83 |
84 | 35766567 | GETICA GUARD COMPANY SRL | 251- 500 angajati | 352 | 11.342.848 | 730.231 | 6,44% | 32.224 | 945.237,33 |
85 | 32649996 | NEW MAO PROTECT SRL | 251- 500 angajati | 286 | 11.155.722 | 10.484 | 0,09% | 39.006 | 929.643,50 |
86 | 17606428 | AXA SECURITY SRL | 101-250 angajati | 207 | 11.149.722 | 745.486 | 6,69% | 53.863 | 929.143,50 |
87 | 24394999 | P. DUSSMANN SECURITY SERV SRL | 251- 500 angajati | 281 | 11.117.170 | -126.836 | -1,14% | 39.563 | 926.430,83 |
88 | 954207 | AZIA SECURITY SYSTEMS SRL | 251- 500 angajati | 287 | 11.014.763 | 613.658 | 5,57% | 38.379 | 917.896,92 |
89 | 26369533 | ELBAMA PROTECTION SRL | 251- 500 angajati | 269 | 10.897.952 | 1.619.718 | 14,86% | 40.513 | 908.162,67 |
90 | 34777835 | REAL FORCE SECURITY S.R.L. | 251- 500 angajati | 281 | 10.750.577 | 2.459.553 | 22,88% | 38.258 | 895.881,42 |
91 | 18242872 | FORT SECURITY SRL | 251- 500 angajati | 390 | 10.730.287 | 1.008.004 | 9,39% | 27.514 | 894.190,58 |
